MICRO Z4, 30º, Kugel

HSC Dry Cut
CERMET Micro-Kopier-Fräser
Ausführung
Zylinderschaft DIN 6535 HA, Baumaße nach Werksnorm
4 Schneiden, Zentrum, Rechtsdrall 30º, rechtsschneidend, blank oder UNINOX beschichtet
Werkstoff
CP03
  • Anwendung
  • HSC-Fräsen von Stählen bis 50 HRC
  • Trockenbearbeitung
  • Beste Oberflächengüte
  • Hohe Standzeit verbunden mit hoher Maßgenauigkeit
  • Steigerung der Produktivität durch Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit unter konstanten Vorschub im Vergleich zu VHM
Stückpreis in €
Blank UNINOX d R SL D L Z Blank UNINOX
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,4 0,20 1,5 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,5 0,25 1,5 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,6 0,30 2,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 0,8 0,40 2,5 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 1,0 0,50 3,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 1,2 0,60 4,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 1,5 0,75 5,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 2,0 1,00 6,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 2,5 1,25 7,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 3,0 1,50 8,0 6 45 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 3,5 1,75 8,0 6 50 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 4,0 2,00 10,0 6 50 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 4,5 2,25 10,0 6 50 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 5,0 2,50 12,0 6 50 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 5,5 2,75 14,0 6 50 4 55,90 60,80
G 10.64.01.1.00 G 10.64.01.1.20 6,0 3,00 14,0 6 50 4 55,90 60,80
email

Einzahnfräser

Z3, 30º mit Spanteiler, Stirn flach

MICRO Z4, 30º, Stirn flach

MICRO Z4, 30º, Torus

MICRO Z4, 30º, Kugel

Z4, 30º, Stirn flach

Z4, 30º, Torus

Z4, 30º, Kugel

Z6, 45º, Stirn flach

Z6, 45º, Torus